Classement des pilotes
Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 88 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 58 |
Max Verstappen | Red Bull | 52 |
Lando Norris | McLaren | 36 |
Charles Leclerc | Ferrari | 33 |
Alex Albon | Red Bull | 26 |
Sergio Perez | Racing Point | 22 |
Lance Stroll | Racing Point | 20 |
Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
Carlos Sainz | McLaren | 15 |
Esteban Ocon | Renault | 12 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 10 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
Kevin Magnussen | Haas | 1 |
Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1 |
Romain Grosjean | Haas | |
George Russell | Williams | |
Nicholas Latifi | Williams | |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
Classement des constructeurs
Equipe | Moteur | Points |
---|---|---|
Mercedes | Mercedes | 146 |
Red Bull | Honda | 78 |
McLaren | Renault | 51 |
Ferrari | Ferrari | 43 |
Racing Point | Mercedes | 42 |
Renault | Renault | 32 |
AlphaTauri | Honda | 13 |
Alfa Romeo | Ferrari | 2 |
Haas | Ferrari | 1 |
Williams | Mercedes | 0 |